
地址:北白象大橋工業(yè)區(qū)韋德科技園
電話:0577-62880298
傳真:0577-62880299
E-mail:wardups@163.com

| 技術(shù)規(guī)格 | 型號 | |||
| CM20 | CM25 | CM30 | CM35 | |
| 制 冷 量 | 20kW | 25kW | 30kW | 35kW |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
| 送風(fēng)方式 | 上送風(fēng);下送風(fēng) | |||
| 電源制式 | 380VAC,50Hz | |||
| 風(fēng) 量 | 5670m3/h | 6660m3/h | 8280m3/h | 8190m3/h |
| 加 熱 量 | 6kW | |||
| 加 濕 量 | 4.5kg/h | |||
| 滿載電流 | 24A | 26A | 33A | 35A |
| 通訊接口 | RS485,ModBus-RTU | |||
| 保護(hù)功能 | 過壓、欠低、缺相、逆相 | |||
| 防護(hù)等級 | IP20 | |||
| 安裝方式 | 豎直安裝 | |||
| 機(jī)組重量 | 350kg | 360kg | 370kg | 380kg |
| 機(jī)組尺寸(高*寬*深) | 1970*853*874mm | |||
| 運(yùn)行環(huán)境 | 0℃~40℃,30%RH~80%RH | |||
| 海拔高度 | <1000m,大于1000m降額使用 | |||
| 技術(shù)規(guī)格 | 型號 | ||||
| NS24 | NS32 | NS38 | NS42 | NS52 | |
| 使用電源 | 380VAC,50Hz | ||||
| 滿載電流 | 2.35A | 2.35A | 3.9A | 3.9A | 3.9A |
| 機(jī)組重量 | 105kg | 110kg | 120kg | 130kg | 140kg |
| 機(jī)組尺寸(高*寬*深) | 678*1410*980mm | 678*1410*980mm | 678*1410*980mm | 678*1610*1280mm | 678*1610*1280mm |
| 運(yùn)行環(huán)境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(選配) | ||||
| 海拔高度 | <1000m,大于1000m降額使用 | ||||
| 防護(hù)等級 | IP20 | ||||
| 安裝方式 | 水平或豎直安裝 | ||||
Copyright ? 2016 Zhejiang Ward Electronic Co., Ltd. All Rights Reserved.
版權(quán)所有 浙江韋德電子有限公司 浙ICP備09102512號
地址:溫州北白象大橋工業(yè)區(qū)韋德科技園 銷售熱線:0577-62880298
