
地址:北白象大橋工業(yè)區(qū)韋德科技園
電話:0577-62880298
傳真:0577-62880299
E-mail:wardups@163.com

| 技術(shù)規(guī)格 | 型號 | ||
| CR12 | CR25 | CR35 | |
| 制 冷 量 | 12.5kW | 25kW | 35kW |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 電源制式 | 380VAC,50~60Hz | ||
| 風(fēng) 量 | 3000m3/h | 5000m3/h | 8500m3/h |
| 加 熱 量 | 2kW | 3kW | 6kW |
| 加 濕 量 | - | 1.5kg | 1.5kg |
| 滿載電流 | 19.1A | 26A | 46.6A |
| 通訊接口 | RS485,ModBus-RTU;SNMP及TCP/IP(選配) | ||
| 保護(hù)功能 | 過壓、欠低、缺相、逆相 | ||
| 防護(hù)等級 | IP20 | ||
| 安裝方式 | 豎直安裝 | ||
| 機組重量 | 215kg | 300kg | 335kg |
| 機組尺寸(高*寬*深) | 2000*300*1100mm | 2000*600*1100mm | 2000*600*1100mm |
| 運行環(huán)境 | 0℃~40℃,30%RH~80%RH | ||
| 海拔高度 | <1000m,大于1000m降額使用 | ||
| 技術(shù)規(guī)格 | 型號 | |||||
| NEW12 | NS24 | NS32 | NS38 | NS42 | NS52 | |
| 電源制式 | 220VAC,50Hz | 380VAC,50Hz | ||||
| 滿載電流 | 1.6A | 2.35A | 2.35A | 3.9A | 3.9A | 3.9A |
| 機組重量 | 80kg | 105kg | 110kg | 120kg | 130kg | 140kg |
| 機組尺寸(高*寬*深) | 1240*950*400mm | 678*1410*980mm | 678*1410*980mm | 678*1410*980mm | 678*1610*1280mm | 678*1610*1280mm |
| 運行環(huán)境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(選配) | |||||
| 海拔高度 | <1000m,大于1000m降額使用 | |||||
| 防護(hù)等級 | IP X4 | IP20 | ||||
| 安裝方式 | 水平氣流安裝 | 水平或豎直安裝 | ||||
Copyright ? 2016 Zhejiang Ward Electronic Co., Ltd. All Rights Reserved.
版權(quán)所有 浙江韋德電子有限公司 浙ICP備09102512號
地址:溫州北白象大橋工業(yè)區(qū)韋德科技園 銷售熱線:0577-62880298
